


| 技術(shu)規(gui)格(ge)參數 | ||||||
| 機械技術(shu)指標 | 高(gao)頻(pin)部(bu)分技術(shu)指標 | |||||
| 參數 | 數值(zhi) | 參數 | 第(di)壹通道(dao) | 第(di)二通道 | 第(di)三通道(dao) | 第(di)四(si)通道(dao) |
| 工作(zuo)壽(shou)命 | 500萬(wan)轉(zhuan) | 插入損(sun)耗(hao) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 額(e)定轉(zhuan)速 | 100RPM | 插入損(sun)耗(hao)波動(dong) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)(℃) | -30℃~80℃ | 駐波比(bi)VSWR | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 工(gong)作(zuo)濕度(du) | 0~85% RH | 駐波比(bi)波動(dong) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 接(jie)觸材料(liao) | 金(jin)-金 | 平(ping)均功率 | 50W | 15W | 15W | 15W |
| 殼(ke)體(ti)材料(liao) | 不銹鋼 | |||||
| 扭矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路(lu) | |||||
| 防護(hu)等級 | IP51 | |||||
選(xuan)型(xing)表
| MHF400 - 4通(tong)道(dao)高(gao)頻(pin)旋轉(zhuan)關(guan)節選(xuan)型(xing)表 | |||
| 型(xing)號(hao) | 高(gao)頻(pin)通道(dao) | 頻(pin)率 | 接(jie)頭(tou)類(lei)型(xing) |
| MHF400-SMA-2.5G | 4 | 2.5GHz/Channel | SMA |
標(biao)準(zhun)圖(tu)紙