


| 技術(shu)規(gui)格參數 | ||||
| 高(gao)頻(pin)部(bu)分(fen)技術(shu)指(zhi)標(biao) | 機械技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao) | |||
| 參數(shu) | 1st Channel | 2nd Channel | 參數 | 數值(zhi) |
| 頻(pin)率(lv) | 0~18GHz | 0~18GHz | 工(gong)作(zuo)壽命 | 500萬(wan)轉(zhuan) |
| 駐(zhu)波(bo)比(bi)VSWR | <1.3 | <1.3 | 額(e)定轉(zhuan)速 | 150RPM |
| 插(cha)入損耗 | 0.3db | 0.3db | 工(gong)作(zuo)溫度(du)(℃) | -30℃~80℃ |
| 駐(zhu)波(bo)比(bi)波(bo)動 | <0.05 | <0.05 | 工(gong)作(zuo)濕(shi)度(du) | 0~85% RH |
| 插(cha)入損耗波(bo)動 | 0.05db | 0.05db | 接(jie)觸材料(liao) | 金(jin)-金 |
| 接頭類(lei)型 | SMA | SMA | 殼體材料(liao) | 鋁(lv)合金 |
| 特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 扭矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
| 防(fang)護等級 | IP51 | |||
| 電(dian)氣技術(shu)指(zhi)標(biao) | ||||
| 參數(shu) | 數值(zhi) | |||
| 功(gong)率 | 信(xin)號 | |||
| 額(e)定電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | ||
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導線(xian)規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dao)線(xian)長度(du) | 標(biao)準長度(du)300mm(可據(ju)要求調(tiao)整(zheng)) | |||
| 絕(jue)緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電(dian)阻變化(hua)值(zhi) | <0.01Ω | |||
選型表(biao)
| MHF208 - 2通道(dao)高頻(pin)+電(dian)組(zu)合(he)滑(hua)環(huan)選型表(biao) | |||||||||||
| 型(xing)號 | 高頻(pin)通道(dao) | 頻(pin)率(lv) | 10A | 信(xin)號或5A | 長度(du)L(mm) | 型號 | 高(gao)頻(pin)通道(dao) | 頻(pin)率(lv) | 10A | 信(xin)號或5A | 長度(du)L(mm) |
| MHF208-S02 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 2 | 31.6 | MHF208-P1210-S12 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 12 | 106.4 |
| MHF208-P0210 | 2 | 26GHz/Channel | 2 | 0 | 31.6 | MHF208-P1810-S06 | 2 | 26GHz/Channel | 18 | 6 | 106.4 |
| MHF208-S03 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 3 | 35 | MHF208-P2410 | 2 | 26GHz/Channel | 24 | 0 | 106.4 |
| MHF208-P0310 | 2 | 26GHz/Channel | 3 | 0 | 35 | MHF208-S30 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 30 | 126.8 |
| MHF208-S06 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 6 | 45.2 | MHF208-P0610-S24 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 24 | 126.8 |
| MHF208-P0210-S04 | 2 | 26GHz/Channel | 2 | 4 | 45.2 | MHF208-P1210-S18 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 18 | 126.8 |
| MHF208-P0410-S02 | 2 | 26GHz/Channel | 4 | 2 | 45.2 | MHF208-P1810-S12 | 2 | 26GHz/Channel | 18 | 12 | 126.8 |
| MHF208-P0610 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 0 | 45.2 | MHF208-P2410-S06 | 2 | 26GHz/Channel | 24 | 6 | 126.8 |
| MHF208-S12 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 12 | 65.6 | MHF208-P3010 | 2 | 26GHz/Channel | 30 | 0 | 126.8 |
| MHF208-P0210-S10 | 2 | 26GHz/Channel | 2 | 10 | 65.6 | MHF208-S36 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 36 | 147.2 |
| MHF208-P0310-S09 | 2 | 26GHz/Channel | 3 | 9 | 65.6 | MHF208-P0610-S30 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 30 | 147.2 |
| MHF208-P0610-S06 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 6 | 65.6 | MHF208-P1210-S24 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 24 | 147.2 |
| MHF208-P0810-S04 | 2 | 26GHz/Channel | 8 | 4 | 65.6 | MHF208-P3610 | 2 | 26GHz/Channel | 36 | 0 | 147.2 |
| MHF208-P1010-S02 | 2 | 26GHz/Channel | 10 | 2 | 65.6 | MHF208-S42 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 42 | 167.6 |
| MHF208-P1210 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 0 | 65.6 | MHF208-P0610-S36 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 36 | 167.6 |
| MHF208-S18 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 18 | 86 | MHF208-P1210-S30 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 30 | 167.6 |
| MHF208-P0210-S16 | 2 | 26GHz/Channel | 2 | 16 | 86 | MHF208-S48 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 48 | 188 |
| MHF208-P0410-S14 | 2 | 26GHz/Channel | 4 | 14 | 86 | MHF208-P0610-S42 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 42 | 188 |
| MHF208-P0610-S12 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 12 | 86 | MHF208-P0910-S39 | 2 | 26GHz/Channel | 9 | 39 | 188 |
| MHF208-P0810-S10 | 2 | 26GHz/Channel | 8 | 10 | 86 | MHF208-P1210-S36 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 36 | 188 |
| MHF208-P1010-S08 | 2 | 26GHz/Channel | 10 | 8 | 86 | MHF208-P1810-S30 | 2 | 26GHz/Channel | 18 | 30 | 188 |
| MHF208-P1210-S06 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 6 | 86 | MHF208-P2410-S24 | 2 | 26GHz/Channel | 24 | 24 | 188 |
| MHF208-P1410-S04 | 2 | 26GHz/Channel | 14 | 4 | 86 | MHF208-S60 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 60 | 238.8 |
| MHF208-P1610-S02 | 2 | 26GHz/Channel | 16 | 2 | 86 | MHF208-P0610-S54 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 54 | 238.8 |
| MHF208-S24 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 24 | 106.4 | MHF208-P0910-S51 | 2 | 26GHz/Channel | 9 | 51 | 238.8 |
| MHF208-P0410-S20 | 2 | 26GHz/Channel | 4 | 20 | 106.4 | MHF208-P1210-S48 | 2 | 26GHz/Channel | 12 | 48 | 238.8 |
| MHF208-P0610-S18 | 2 | 26GHz/Channel | 6 | 18 | 106.4 | MHF208-S72 | 2 | 26GHz/Channel | 0 | 72 | 289.6 |
標(biao)準圖(tu)紙