


| 技(ji)術(shu)規格(ge)參(can)數 | ||||
| 高(gao)頻(pin)部分技(ji)術(shu)指標(biao) | 機械(xie)技(ji)術(shu)指標(biao) | |||
| 參(can)數 | 數值 | 參(can)數 | 數值 | |
| 頻率 | 0~30GHz | 工作壽命 | 500萬轉(zhuan) | |
| 額(e)定(ding)功(gong)率 | 20W | 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su) | 150RPM | |
| 駐(zhu)波比(bi)VSWR | <1.3 | 工(gong)作溫度(du)(℃) | -30℃~80℃ | |
| 插入(ru)損(sun)耗 | 0.3db | 工作濕(shi)度(du) | 0~85% RH | |
| 駐(zhu)波比(bi)波動(dong) | <0.05 | 接觸材(cai)料(liao) | 金-金(jin) | |
| 插入損耗波動(dong) | 0.05db | 殼(ke)體(ti)材(cai)料(liao) | 鋁合金 | |
| 接頭類(lei)型(xing) | SMA | 扭(niu)矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | |
| 特(te)性阻(zu)抗(kang) | 50Ω | 防護等(deng)級 | IP51 | |
| 電氣(qi)技(ji)術(shu)指標(biao) | ||||
| 參(can)數 | 數值 | |||
| 功(gong)率 | 信號(hao) | |||
| 額(e)定(ding)電壓(ya) | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | ||
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導(dao)線規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導線長度(du) | 標準(zhun)長度(du)300mm(可據(ju)要求調整) | |||
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態電阻變化值 | <0.01Ω | |||
選(xuan)型(xing)表
| MHF109-單(dan)通(tong)道高(gao)頻+電(dian)組合滑環(huan)選(xuan)型(xing)表 | |||||||||||
| 型(xing)號 | 高(gao)頻通(tong)道 | 頻(pin)率 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) | 型(xing)號 | 高(gao)頻通(tong)道 | 頻(pin)率 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) |
| MHF109-S02 | 1 | DC-30GHz | 0 | 2 | 31.6 | MHF109-P1210-S12 | 1 | DC-30GHz | 12 | 12 | 106.4 |
| MHF109-P0210 | 1 | DC-30GHz | 2 | 0 | 31.6 | MHF109-P1810-S06 | 1 | DC-30GHz | 18 | 6 | 106.4 |
| MHF109-S03 | 1 | DC-30GHz | 0 | 3 | 35 | MHF109-P2410 | 1 | DC-30GHz | 24 | 0 | 106.4 |
| MHF109-P0310 | 1 | DC-30GHz | 3 | 0 | 35 | MHF109-S30 | 1 | DC-30GHz | 0 | 30 | 126.8 |
| MHF109-S06 | 1 | DC-30GHz | 0 | 6 | 45.2 | MHF109-P0610-S24 | 1 | DC-30GHz | 6 | 24 | 126.8 |
| MHF109-P0210-S04 | 1 | DC-30GHz | 2 | 4 | 45.2 | MHF109-P1210-S18 | 1 | DC-30GHz | 12 | 18 | 126.8 |
| MHF109-P0410-S02 | 1 | DC-30GHz | 4 | 2 | 45.2 | MHF109-P1810-S12 | 1 | DC-30GHz | 18 | 12 | 126.8 |
| MHF109-P0610 | 1 | DC-30GHz | 6 | 0 | 45.2 | MHF109-P2410-S06 | 1 | DC-30GHz | 24 | 6 | 126.8 |
| MHF109-S12 | 1 | DC-30GHz | 0 | 12 | 65.6 | MHF109-P3010 | 1 | DC-30GHz | 30 | 0 | 126.8 |
| MHF109-P0210-S10 | 1 | DC-30GHz | 2 | 10 | 65.6 | MHF109-S36 | 1 | DC-30GHz | 0 | 36 | 147.2 |
| MHF109-P0310-S09 | 1 | DC-30GHz | 3 | 9 | 65.6 | MHF109-P0610-S30 | 1 | DC-30GHz | 6 | 30 | 147.2 |
| MHF109-P0610-S06 | 1 | DC-30GHz | 6 | 6 | 65.6 | MHF109-P1210-S24 | 1 | DC-30GHz | 12 | 24 | 147.2 |
| MHF109-P0810-S04 | 1 | DC-30GHz | 8 | 4 | 65.6 | MHF109-P3610 | 1 | DC-30GHz | 36 | 0 | 147.2 |
| MHF109-P1010-S02 | 1 | DC-30GHz | 10 | 2 | 65.6 | MHF109-S42 | 1 | DC-30GHz | 0 | 42 | 167.6 |
| MHF109-P1210 | 1 | DC-30GHz | 12 | 0 | 65.6 | MHF109-P0610-S36 | 1 | DC-30GHz | 6 | 36 | 167.6 |
| MHF109-S18 | 1 | DC-30GHz | 0 | 18 | 86 | MHF109-P1210-S30 | 1 | DC-30GHz | 12 | 30 | 167.6 |
| MHF109-P0210-S16 | 1 | DC-30GHz | 2 | 16 | 86 | MHF109-S48 | 1 | DC-30GHz | 0 | 48 | 188 |
| MHF109-P0410-S14 | 1 | DC-30GHz | 4 | 14 | 86 | MHF109-P0610-S42 | 1 | DC-30GHz | 6 | 42 | 188 |
| MHF109-P0610-S12 | 1 | DC-30GHz | 6 | 12 | 86 | MHF109-P0910-S39 | 1 | DC-30GHz | 9 | 39 | 188 |
| MHF109-P0810-S10 | 1 | DC-30GHz | 8 | 10 | 86 | MHF109-P1210-S36 | 1 | DC-30GHz | 12 | 36 | 188 |
| MHF109-P1010-S08 | 1 | DC-30GHz | 10 | 8 | 86 | MHF109-P1810-S30 | 1 | DC-30GHz | 18 | 30 | 188 |
| MHF109-P1210-S06 | 1 | DC-30GHz | 12 | 6 | 86 | MHF109-P2410-S24 | 1 | DC-30GHz | 24 | 24 | 188 |
| MHF109-P1410-S04 | 1 | DC-30GHz | 14 | 4 | 86 | MHF109-S60 | 1 | DC-30GHz | 0 | 60 | 238.8 |
| MHF109-P1610-S02 | 1 | DC-30GHz | 16 | 2 | 86 | MHF109-P0610-S54 | 1 | DC-30GHz | 6 | 54 | 238.8 |
| MHF109-S24 | 1 | DC-30GHz | 0 | 24 | 106.4 | MHF109-P0910-S51 | 1 | DC-30GHz | 9 | 51 | 238.8 |
| MHF109-P0410-S20 | 1 | DC-30GHz | 4 | 20 | 106.4 | MHF109-P1210-S48 | 1 | DC-30GHz | 12 | 48 | 238.8 |
| MHF109-P0610-S18 | 1 | DC-30GHz | 6 | 18 | 106.4 | MHF109-S72 | 1 | DC-30GHz | 0 | 72 | 289.6 |
標準(zhun)圖(tu)紙(zhi)