


| 技術(shu)規(gui)格(ge)參(can)數 | ||||
| 高(gao)頻部(bu)分技術指標(biao) | 機械(xie)技術指標(biao) | |||
| 參數 | 數值 | 參(can)數 | 數值 | |
| 頻率 | 0~3GHz | 工(gong)作壽(shou)命 | 500萬轉 | |
| 額(e)定功(gong)率 | 5W | 額(e)定轉(zhuan)速 | 150RPM | |
| 駐波比(bi)VSWR | <1.3 | 工(gong)作溫度(℃) | -30℃~80℃ | |
| 插入損(sun)耗(hao) | 0.3db | 工(gong)作濕度 | 0~85% RH | |
| 駐波(bo)比(bi)波動 | <0.05 | 接觸材(cai)料 | 金(jin)-金 | |
| 插(cha)入損(sun)耗(hao)波動(dong) | 0.05db | 殼(ke)體材(cai)料 | 鋁(lv)合金(jin) | |
| 接頭類(lei)型 | 直接出同(tong)軸(zhou)電纜 | 扭(niu)矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | |
| 特(te)性(xing)阻抗(kang) | 50Ω/75Ω | 防護等(deng)級(ji) | IP51 | |
| 電氣技(ji)術(shu)指標(biao) | ||||
| 參數 | 數值 | |||
| 功(gong)率 | 信(xin)號 | |||
| 額(e)定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | ||
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導(dao)線規(gui)格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dao)線長(chang)度 | 標(biao)準長度300mm(可(ke)據要(yao)求調(tiao)整) | |||
| 絕(jue)緣強(qiang)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電阻變(bian)化(hua)值 | <0.01Ω | |||
選型表
| MHF107 - 1通道高(gao)頻旋(xuan)轉關(guan)節選型表 | |||||
| 型號 | 高(gao)頻通道 | 頻率 | 10A | 信(xin)號或5A | 長(chang)度L(mm) |
| MHF107-S06 | 1 | DC-3GHz | 0 | 6 | 25.4 |
| MHF107-S12 | 1 | DC-3GHz | 0 | 12 | 39.2 |
| MHF107-S18 | 1 | DC-3GHz | 0 | 18 | 53 |
| MHF107-S24 | 1 | DC-3GHz | 0 | 24 | 66.8 |
標(biao)準圖紙